企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 濟(jì)寧IT | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 |
企業(yè)名稱(chēng) | 濟(jì)寧信達(dá)電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370800559915375K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟(jì)寧市金宇路47號(hào)匯景**城A座1828室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 魯建 |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年07月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年07月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年07月21日 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月24日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)及配件的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;網(wǎng)絡(luò)工程施工;電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售及維修;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶(hù)管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市