企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 電氣 > 秦皇島電氣 | 所屬城市黃頁 | 秦皇島 |
企業(yè)名稱 | 秦皇島開發(fā)區(qū)展望實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130301105391394A |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)北路56號(hào)218室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張福貴 |
注冊(cè)資本 | 1000**民幣 | 成立日期 | 1996年10月30日 |
營業(yè)期限自 | 1996年10月30日 | 營業(yè)期限至 | 2036年10月29日 |
登記機(jī)關(guān) | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月9日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目(項(xiàng)目中屬于禁止經(jīng)營和許可經(jīng)營的除外):汽車配件、電子產(chǎn)品、鋼材、建筑材料、通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、制冷設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)電器、儀器、儀表及其配套設(shè)備、電氣設(shè)備的銷售;儀器、儀表和電控制器產(chǎn)品加工;計(jì)算機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程安裝;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口** |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測儀 控制儀器 檢測設(shè)備 功率測量儀 分析儀 電阻測量儀 電子測量儀 電壓測量儀 電氣檢測儀 電能檢測儀 電流測量儀 傳感器
相關(guān)地區(qū): 秦皇島海港區(qū) 秦皇島山海關(guān)區(qū) 秦皇島北戴河區(qū) 秦皇島青龍縣 秦皇島昌黎縣 秦皇島撫寧縣 秦皇島盧龍縣