企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 吳中區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 吳中區(qū) |
企業(yè)名稱 | 蘇州中昂儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205065969677809 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺吳路44-46號(hào)2幢 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 卓亞麗 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012-06-05 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-06-05 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022-06-04 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-22 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:實(shí)驗(yàn)室儀器及用品、工業(yè)自動(dòng)化儀表、化工產(chǎn)品,并提供所售設(shè)備的售后服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市