企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 東莞市科隆威自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914419007470845999 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東莞市寮步鎮(zhèn)石步村石大路 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資) | 法定代表人 | 蘇金財(cái) |
注冊(cè)資本 | 3500**民幣元 | 成立日期 | 2003年02月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年02月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年12月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年09月18日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)和銷(xiāo)售自動(dòng)化設(shè)備及其配件、光伏太陽(yáng)能設(shè)備及其配件。設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),研究和開(kāi)發(fā)新型自動(dòng)化設(shè)備及光伏太陽(yáng)能設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū):