企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > IT | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱 | 上海匯山電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310120001978202 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)浦星公路8989號(hào)4幢356室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李銀連 |
注冊(cè)資本 | 10.000000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年2月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年2月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年2月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012年2月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子產(chǎn)品、五金交電、電線電纜、通訊設(shè)備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、日用百貨、辦公設(shè)備、文具用品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、服裝服飾、鞋帽的批發(fā)、零售,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠(yuǎn)程訪問(wèn)服務(wù)器 應(yīng)用防火墻 移動(dòng)無(wú)線通信 物理隔離卡 無(wú)線網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn) 無(wú)線網(wǎng)橋 無(wú)線網(wǎng)卡 無(wú)線視頻 無(wú)線上網(wǎng)卡 無(wú)線路由器 無(wú)線局域網(wǎng) 無(wú)線解碼器 網(wǎng)頁(yè)過(guò)濾器 網(wǎng)絡(luò)延長(zhǎng)器 網(wǎng)絡(luò)下載器 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 網(wǎng)絡(luò)加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控 網(wǎng)關(guān) 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺(tái) 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機(jī) 計(jì)費(fèi)系統(tǒng) 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復(fù)用器 負(fù)載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設(shè)備 打印服務(wù)器 串口通訊服務(wù)器 安防及入侵檢測(cè) xDSL VoIP語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡(luò) ADSL
相關(guān)地區(qū):