企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 廖青芳 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 云南 昆明 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);東南亞;北美;南美;港澳臺(tái)地區(qū); | |
主要客戶 | 科研單位 | 主要市場(chǎng) | 能源;航空航天;礦業(yè);道路交通;儀器儀表;工程及工程設(shè)計(jì);**;建筑材料;電力; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)工商銀行昆明關(guān)上支行 | 銀行帳號(hào) | 2502017039020251312 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 盤龍區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 昆明 > 盤龍區(qū) |
企業(yè)名稱 | 昆明普康儀器儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 530100100196130 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地13#2號(hào)云南海歸創(chuàng)業(yè)園4棟6樓624-13號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 廖青芳 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn) | 成立日期 | 2010年5月5日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年5月5日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年5月5日 |
登記機(jī)關(guān) | 昆明市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2010年5月5日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的銷售。 |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 昆明五華區(qū) 昆明盤龍區(qū) 昆明官渡區(qū) 昆明西山區(qū) 昆明東川區(qū) 昆明呈貢區(qū) 昆明晉寧縣 昆明富民縣 昆明宜良縣 昆明石林彝族自治縣 昆明嵩明縣 昆明祿勸縣 昆明尋甸縣 昆明安寧市