企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳隨東 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 廣東;山東;上海;北京;天津;江蘇;重慶;河北;河南;山西;安徽;陜西; | |
主要客戶 | 電子制造企業(yè) | 主要市場 | 電子;電工;*防護(hù);機(jī)械;汽車;儀器儀表;五金; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 龍崗區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市金瑞迪科技有限公司 | 工商注冊號(hào) | 440306105648956 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)民治街道東明大廈608室(辦公場所) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳隨東 |
注冊資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年08月18日 |
營業(yè)期限自 | 2011年08月18日 | 營業(yè)期限至 | 2021年08月18日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年08月20日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、電子工具及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)