企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 廖錦登 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 企業(yè) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)工商銀行深圳石巖支行 | 銀行帳號(hào) | 4000 0271 1920 0520440 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 寶安區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市深一互聯(lián)科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301103138442 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道石巖大道農(nóng)藝大廈B411 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 廖錦登 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年01月18日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年01月18日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2028年01月18日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年02月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售;網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)(不含提供互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù));經(jīng)營(yíng)電子商務(wù),涉及前置行政許可的,須**前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng);企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù))。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)