企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張和平 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);北美;南美;東歐;中東;河南;上海;北京;浙江;江蘇;重慶;河北; | |
主要客戶 | 石油 化工 化纖 鋼鐵 冶金 電站 食品 科研 設(shè)備 工業(yè) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部 | 銀行帳號(hào) | 452065126787 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 青浦區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 青浦區(qū) |
企業(yè)名稱 | 勒豪(上海)儀器儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116080087467T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號(hào)9幢3702室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張和平 |
注冊(cè)資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-10-23 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-10-23 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023-10-22 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013-10-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表,機(jī)械設(shè)備及配件,氣動(dòng)液壓設(shè)備,消防器材,環(huán)保設(shè)備,水處理設(shè)備,金屬材料,泵,管道配件,不銹鋼制品,化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品),包裝材料,橡塑制品,電氣設(shè)備,電線電纜,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品),電子元件,辦公設(shè)備,通訊器材,建筑材料,木材,木制品,家用電器,酒店用品,五金交電銷(xiāo)售,從事工業(yè)自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢,工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安裝維修(除特種設(shè)備)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 上海夏陽(yáng) 上海盈浦 上海香花橋 上海朱家角 上海練塘 上海金澤 上海趙巷 上海徐涇 上海華新 上海重固 上海白鶴