企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 胡章宏 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶(hù) | 科研機(jī)構(gòu)、大中專(zhuān)院校、環(huán)保,石油化工、生物制藥、農(nóng)林畜牧等行業(yè)。 | 主要市場(chǎng) | |
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 徐匯區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐匯區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 賽伯樂(lè)(上海)儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310114002154137 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 嘉定區(qū)嘉新公路1065號(hào)4幢277室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 胡章宏 |
注冊(cè)資本 | 200.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年7月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年7月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年7月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010年7月21日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的銷(xiāo)售,生物科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線(xiàn)儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長(zhǎng)橋 上海田林 上海虹梅 上??到?/a> 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇