企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 林國(guó)會(huì) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 山東/濟(jì)寧 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 農(nóng)民 | 主要市場(chǎng) | 農(nóng)業(yè);建筑材料;機(jī)械;工程及工程設(shè)計(jì); |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 濟(jì)寧銀行曲阜支行 | 銀行帳號(hào) | 1701 1200 2000 02761 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 養(yǎng)殖 > 山東省養(yǎng)殖 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱 | 曲阜市林工機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370881595244484Y |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市327國(guó)道南開發(fā)區(qū)(魯城) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 林國(guó)會(huì) |
注冊(cè)資本 | 2980萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年05月04日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年05月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年11月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)林機(jī)械、食品機(jī)械、建筑機(jī)械、工礦機(jī)械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 植物性飼料 魚飼料 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 藥物性添加劑 蝦飼料 特殊/專業(yè)飼料 飼料原料 飼料添加劑 螃蟹飼料 能量飼料 龜鱉飼料 動(dòng)物性飼料 蛋白質(zhì)飼料 粗飼料
相關(guān)地區(qū):