企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江蘇省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 無錫海杰明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132028205524212XG |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 宜興市高塍鎮(zhèn)遠(yuǎn)東大道環(huán)保城17幢12號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張春紅 |
注冊資本 | 1158萬元人民幣 | 成立日期 | 2012-10-29 |
營業(yè)期限自 | 2012-10-29 | 營業(yè)期限至 | 2059-12-31 |
登記機(jī)關(guān) | 宜興市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-25 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保設(shè)備、臭氧設(shè)備、紫外線設(shè)備、消毒凈化設(shè)備、水處理設(shè)備、處理**檢測監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)設(shè)備、儀器儀表、自動化控制設(shè)備的技術(shù)研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、調(diào)試;環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工;水處理藥劑(除危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū):