企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張建 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/寧波 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 10臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 電梯 機(jī)械加工 機(jī)械行業(yè) 焊接行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 機(jī)械; |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 超硬材料 > 北侖區(qū)超硬材料 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 北侖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 寧波市北侖蔚藍(lán)自動(dòng)化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913302060961984446 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北侖區(qū)新碶莫干山路36號(hào)B幢1號(hào)305-7室 |
類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張建 |
注冊(cè)資本 | 50 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年04月04日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年04月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2044年04月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月10日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:自動(dòng)化設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)、制造、加工、銷售;工裝夾具的設(shè)計(jì)、制造、銷售;普通機(jī)械設(shè)備及配件的加工;焊接材料、服裝、鞋帽、日用品、五金交電的銷售。 |
相關(guān)分類: 特殊/專業(yè)冶煉設(shè)備 特殊/專業(yè)清洗/清理設(shè)備 特殊/專業(yè)磨光/拋光電動(dòng)工具 特殊/專業(yè)干燥設(shè)備 特殊/專業(yè)電焊/切割設(shè)備 篩分設(shè)備 熱壓機(jī) 破碎設(shè)備 拋光機(jī) 混合機(jī) 焊接設(shè)備 分析檢測(cè)設(shè)備 磁選設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市