企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉華強(qiáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖南省懷化市工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房1棟一層樓 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 湖南懷化工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房3棟一層南樓 | |
主要客戶 | 路障機(jī)廣泛應(yīng)用于公路收費(fèi)站、檢查站、監(jiān)獄、機(jī)場(chǎng)、**、**、軍事基地、海關(guān)、銀行、工礦企業(yè)、港口、倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)及一切需要限制車輛通行的地方。 升降柱產(chǎn)品廣泛用于城市交通、*及國(guó)家重要機(jī)關(guān)大門及周邊、步行街、高速公路、收費(fèi)站、機(jī)場(chǎng)、學(xué)校、銀行、大型會(huì)所、停車場(chǎng)等許多場(chǎng)合。 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó),安防通道設(shè)備,智能停車場(chǎng)設(shè)備。 |
廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://feng9968.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 半自動(dòng)升降柱,防恐路障機(jī),破胎器,液壓升降柱 | ||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 中方縣交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁 | 懷化 > 中方縣 |
企業(yè)名稱 | 深圳市思科瑞信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300052787861E |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)工業(yè)西路民治*五工業(yè)區(qū)南一巷4號(hào)3樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 唐萬兵 |
注冊(cè)資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年08月30日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年08月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年08月30日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 人行通道設(shè)備、道閘、停車場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)備、門禁安防設(shè)備、電子通信、電子機(jī)械產(chǎn)品、 液壓路障機(jī)、液壓升降柱、破胎器、機(jī)械設(shè)備、智能收費(fèi)及軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營(yíng))^液壓路障機(jī)、液壓升降柱、破胎器、機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、維修與保養(yǎng);電子產(chǎn)品、電子設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、檢測(cè)及維修。 |
相關(guān)分類: 特殊/專業(yè)交通安全設(shè)備 路障 交通指揮設(shè)備 交通信號(hào)系統(tǒng) 交通涂料 交通設(shè)施 交通警示牌 交通安全服裝 交通安全標(biāo)志 防撞設(shè)施 防眩板 反光材料 道路減速設(shè)備 標(biāo)志樁 安全凸面鏡
相關(guān)地區(qū): 懷化鶴城區(qū) 懷化中方縣 懷化沅陵縣 懷化辰溪縣 懷化溆浦縣 懷化會(huì)同縣 懷化麻陽縣 懷化新晃縣 懷化芷江縣 懷化靖州縣 懷化通道縣 懷化洪江市