企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 錢邦斌 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(徐莊) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2005 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 蘇州 |
主要客戶 | 電氣配套廠商,通信基站,能源企業(yè),工程自動(dòng)化系統(tǒng),智能樓宇 | 主要市場 | 大陸 |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國銀行 | 銀行帳號(hào) | 467658212062 |
公司商鋪 | http://suzhoulanlex.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 低壓無功補(bǔ)償裝置,電量變送器,隔離信號(hào)變送器,配電能源管理系統(tǒng),智能網(wǎng)絡(luò)電力儀表,綜合保護(hù)裝置 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 相城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 相城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 蘇州朗利斯電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320507778033997D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(徐莊) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 錢邦斌 |
注冊(cè)資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-08-08 |
營業(yè)期限自 | 2005-08-08 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市相城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-31 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售:電力儀表、多功能電表、電量變送器、工業(yè)信號(hào)變送器、隔離器、電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置、電力監(jiān)控裝置、配電能源管理裝置、綜合保護(hù)裝置、有源濾波裝置、無功補(bǔ)償裝置、電容電抗裝置、儀器儀表及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市