企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 消防 > 松江區(qū)消防 | 所屬城市黃頁 | 松江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海弘特自動化電氣儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310120703056473B |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)胡橋工業(yè)區(qū)200號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 舒導(dǎo) |
注冊資本 | 3,200.000000 **民幣 | 成立日期 | 2000-10-26 |
營業(yè)期限自 | 2000-10-26 | 營業(yè)期限至 | 2050-10-25 |
登記機關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2000-10-26 |
經(jīng)營范圍 | 自動化電氣儀表的銷售,電氣成套設(shè)備維修、安裝,自動化系統(tǒng)軟件的設(shè)計、開發(fā)、銷售,自動化系統(tǒng)工程施工,電子自動化工程技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 通訊系統(tǒng) 特殊/專業(yè)探測報警設(shè)備 聲光報警器 燃氣報警器 計算機信息安全設(shè)備 火災(zāi)探測器 火災(zāi)報警模塊 公共廣播系統(tǒng) 感煙探測器 感溫探測器 感光探測器 防雷器 城市火災(zāi)遠程監(jiān)控 報警觸發(fā)器件
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山