企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 廣東深圳 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://gbit123.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | Maury矢網(wǎng)校準件,半導(dǎo)體測試,負載牽引系統(tǒng),失效分析,探針臺Cascade,微波探針 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業(yè)名稱 | 深圳市易捷測試技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403005815859909 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場C座120**(**辦公) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周宇蔚 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年08月26日 |
營業(yè)期限自 | 2011年08月26日 | 營業(yè)期限至 | 2031年08月16日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2016年07月28日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品測試技術(shù)開發(fā);電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售及其它國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外);電子儀器的租賃;信息咨詢(不含人才中介、證券、保險、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項目);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)。^ |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)