企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 易國(guó)華 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳市光明新區(qū) |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶(hù) | 傳媒公司,連鎖店,超市,娛樂(lè)場(chǎng)所等 | 主要市場(chǎng) | 廣告?zhèn)髅?金融;教育場(chǎng)所;酒店、賓館;機(jī)構(gòu)單位;道路交通; |
廠房面積 | 2000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行股份有限公司深圳布心支行 | 銀行帳號(hào) | 7705 5793 6042 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 深圳市IT | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳大為世紀(jì)科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301105426534 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)長(zhǎng)圳路振惠工業(yè)區(qū)3棟二層 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 易國(guó)華 |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年05月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年05月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年05月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*光明局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年01月06日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 液晶顯示設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、廣告機(jī)、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元、商用顯示器的技術(shù)研發(fā)與銷(xiāo)售;鈑金銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目)^液晶顯示設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、廣告機(jī)、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元、商用顯示器、鈑金的生產(chǎn)與加工。 |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶(hù)管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)