企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 西安市IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業(yè)名稱 | 陜西亞創(chuàng)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610131755244855X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市高新區(qū)高新路25號瑞欣大廈1幢1單元10902室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐彥濤 |
注冊資本 | 2500?萬 | 成立日期 | 2004年2月5日 |
營業(yè)期限自 | 2014年6月19日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*高新分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月14日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備及耗材、辦公自動化設(shè)備及耗材、電子產(chǎn)品及配件、機(jī)電設(shè)備、一類醫(yī)療器械、通訊設(shè)備(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)的銷售。(以上經(jīng)營范圍除地區(qū)規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)