企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳育英 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 福建/福州 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2007 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;東南亞;大洋洲; | |
主要客戶 | 中小企業(yè) | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 臺(tái)江區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 福州 > 臺(tái)江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 福州源脈信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350103666897555G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 福州市臺(tái)江區(qū)工業(yè)路422號(hào)中利佳園5號(hào)樓202單元 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳育英 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2007年11月15日 |
營業(yè)期限自 | 2007年11月15日 | 營業(yè)期限至 | 2017年11月14日 |
登記機(jī)關(guān) | 福州市臺(tái)江區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月13日 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器 應(yīng)用防火墻 移動(dòng)無線通信 物理隔離卡 無線網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn) 無線網(wǎng)橋 無線網(wǎng)卡 無線視頻 無線上網(wǎng)卡 無線路由器 無線局域網(wǎng) 無線解碼器 網(wǎng)頁過濾器 網(wǎng)絡(luò)延長器 網(wǎng)絡(luò)下載器 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 網(wǎng)絡(luò)加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控 網(wǎng)關(guān) 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺(tái) 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機(jī) 計(jì)費(fèi)系統(tǒng) 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復(fù)用器 負(fù)載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設(shè)備 打印服務(wù)器 串口通訊服務(wù)器 安防及入侵檢測 xDSL VoIP語音網(wǎng)關(guān) UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡(luò) ADSL
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市