企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 ISO 14000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國;東南亞;非洲; |
主要客戶 | 汽車零部件,軸承,航空部件等機(jī)械加工類 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 濱湖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 無錫思辰測(cè)控科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320213081544113L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市新區(qū)南站工業(yè)集中區(qū)B區(qū)B-07號(hào)地塊 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊保剛 |
注冊(cè)資本 | 201萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-10-30 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-10-30 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-02 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 測(cè)量?jī)x器、刀具、建筑材料、包裝材料、通用機(jī)械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、銷售;機(jī)械設(shè)備及配件、儀器儀表、五金產(chǎn)品、電子元器件、金屬材料、汽車零配件、摩托車零配件、電線電纜、電子產(chǎn)品的銷售;自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、組裝;自營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長(zhǎng)區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)