企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 楊寧 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 四川/雙流縣 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2005 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 30.00套 |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 氣象、 交通、環(huán)保等**用戶 | 主要市場 | |
廠房面積 | 800.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司成都玉潔支行 | 銀行帳號 | 119858772462 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 成都儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 |
企業(yè)名稱 | 四川鼎林信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915101227801179979 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市雙流區(qū)西航港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長城路1段187號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊寧 |
注冊資本 | 600?萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年9月30日 |
營業(yè)期限自 | 2005年9月30日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機(jī)關(guān) | 成都市雙流* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月9日 |
經(jīng)營范圍 | 信息技術(shù)開發(fā)、監(jiān)控設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、分析儀器、計(jì)算機(jī)硬件研制、生產(chǎn)、銷售;系統(tǒng)集成、軟件的開發(fā)、辦公設(shè)備租賃(依法需批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)