企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張林海 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2006 年 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 20.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);東南亞; | |
主要客戶(hù) | 各大建筑設(shè)計(jì)研究院,電力設(shè)計(jì)研究院,公路水路系統(tǒng) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 170.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 農(nóng)商行普陀支行 | 銀行帳號(hào) | 324578-08010138368 |
公司商鋪 | http://ruistar88.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 基樁動(dòng)測(cè)儀,基樁高應(yīng)變動(dòng)測(cè)儀,基樁低應(yīng)變動(dòng)測(cè)儀,基樁靜載荷試驗(yàn)儀,低應(yīng)變雙通道,高低應(yīng)變 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)床 > 閘北區(qū)機(jī)床 | 所屬城市黃頁(yè) | 閘北區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海銳欣儀器科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310114794479235L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)蕰北公路1755弄40號(hào)A-407 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張林海 |
注冊(cè)資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2006-10-10 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-10-10 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2016-10-09 |
登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2006-10-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 檢測(cè)儀器設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),儀器設(shè)備的安裝、銷(xiāo)售,儀器儀表(計(jì)量器具除外)的生產(chǎn)、加工?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 壓力試驗(yàn)設(shè)備 萬(wàn)能試驗(yàn)設(shè)備 特殊/專(zhuān)業(yè)設(shè)備儀器 試驗(yàn)分析儀器 疲勞試驗(yàn)設(shè)備 拉力試驗(yàn)設(shè)備 跌落試驗(yàn) 沖擊試驗(yàn)設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 上海天目西路 上海北站 上海寶山路 上海共和新路 上海大寧路 上海彭浦新村 上海臨汾路 上海芷江西路 上海彭浦