企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 開福區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 長沙 > 開福區(qū) |
企業(yè)名稱 | 長沙國天能源科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914301213256389773 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 湖南省長沙縣星沙街道星沙文體市場廣泰家園3棟504房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 李國軍 |
注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2014年12月4日 |
營業(yè)期限自 | 2014年12月4日 | 營業(yè)期限至 | 2064年12月3日 |
登記機關(guān) | 長沙縣市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月29日 |
經(jīng)營范圍 | 能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);能源技術(shù)咨詢服務(wù);通用和專用儀器儀表的元件、器件制造(限分支機構(gòu));工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造(限分支機構(gòu));電工儀器儀表制造(限分支機構(gòu));實驗分析儀器制造(限分支機構(gòu));供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造(限分支機構(gòu));環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造(限分支機構(gòu));教學(xué)專用儀器制造(限分支機構(gòu));電子測量儀器制造(限分支機構(gòu));儀器儀表修理、批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 長沙芙蓉區(qū) 長沙天心區(qū) 長沙岳麓區(qū) 長沙開福區(qū) 長沙雨花區(qū) 長沙望城區(qū) 長沙長沙縣 長沙寧鄉(xiāng)縣 長沙瀏陽市