企業(yè)經濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | 雷和朝 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2007 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 國內 |
主要客戶 | 高佳、協鑫、捷捷、48所 | 主要市場 | 大陸 |
廠房面積 | 1800 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://kunshanzhongbo.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 熱電偶,熱電阻,高溫絕緣材料,鑄錠爐熱偶,擴散爐熱偶,氮化硼絕緣件 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 太倉市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 太倉市 |
企業(yè)名稱 | 昆山中鉑溫控科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913205836858872482 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 巴城鎮(zhèn)石牌街道蘇杭路311號4號房 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 雷和朝 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-03-06 |
營業(yè)期限自 | 2009-03-06 | 營業(yè)期限至 | 2029-03-05 |
登記機關 | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-04-01 |
經營范圍 | 熱電偶、熱電阻、儀器儀表、冷凍用材料、高溫材料、電子設備及其配件生產、加工、銷售;貨物及技術的進出口業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
相關分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市