企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 福田區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市燦影計算機有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300661008990B |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)華強北街道華強北路賽格科技工業(yè)園三棟六樓1-15軸A-D軸間西6H19 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李林峰 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年04月18日 |
營業(yè)期限自 | 2007年04月18日 | 營業(yè)期限至 | 2017年04月18日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2016年03月04日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件、投影機、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機電產(chǎn)品的購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、???、專賣商品);貨物及技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目須**許可后方可經(jīng)營);信息咨詢(不含人才中介服務(wù)和限制項目)。^ |
相關(guān)分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)