企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 廣電 > 南山區(qū)廣電 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市邁信捷電子有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301108136612 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)西麗留仙大道2014號(hào)鼎新大廈東座1105室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 劉珍明 |
注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年10月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年10月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年10月17日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年09月03日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的銷(xiāo)售、租賃、研發(fā)、技術(shù)服務(wù)及上門(mén)維修;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售;測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)咨詢、銷(xiāo)售;企業(yè)管理咨詢;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;儀器設(shè)備的上門(mén)維修。^ |
相關(guān)分類(lèi): 信號(hào)發(fā)生器 衛(wèi)星信號(hào)儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬(wàn)用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計(jì) 分析儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)試儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)