企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 岳麓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 長沙 > 岳麓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 長沙湘儀宏盛電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 430104000096361 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)望岳街道雷鋒大道36號宜居花園A5棟506號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周夏生 |
注冊資本 | 500**民幣 | 成立日期 | 2014年5月14日 |
營業(yè)期限自 | 2014年5月14日 | 營業(yè)期限至 | 2064年5月13日 |
登記機(jī)關(guān) | 長沙市工商行政*岳麓分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年3月13日 |
經(jīng)營范圍 | 電子、通信與自動控制技術(shù)研發(fā);智能化技術(shù)研發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);軟件開發(fā);教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);計算機(jī)、辦公設(shè)備和**設(shè)備維修;能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);通用儀器儀表、專用儀器儀表、電子和電工機(jī)械**設(shè)備、環(huán)保、社會公共服務(wù)及其他**設(shè)備的制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 長沙芙蓉區(qū) 長沙天心區(qū) 長沙岳麓區(qū) 長沙開福區(qū) 長沙雨花區(qū) 長沙望城區(qū) 長沙長沙縣 長沙寧鄉(xiāng)縣 長沙瀏陽市