企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南開(kāi)封 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://kaifengliqian.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁,渦街,孔板,V錐,液體渦輪 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 祥符區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 開(kāi)封 > 祥符區(qū) |
企業(yè)名稱 | 開(kāi)封市精博自動(dòng)化儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410212335812297M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 開(kāi)封市祥符區(qū)開(kāi)元街中段 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王戰(zhàn)斗 |
注冊(cè)資本 | 521萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015年4月14日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年4月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025年4月13日 |
登記機(jī)關(guān) | 開(kāi)封市祥符區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年8月17日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工業(yè)流量?jī)x表生產(chǎn)、銷(xiāo)售,自動(dòng)化儀表成套裝置生產(chǎn)、銷(xiāo)售;開(kāi)展地區(qū)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 開(kāi)封龍亭區(qū) 開(kāi)封順河回族區(qū) 開(kāi)封鼓樓區(qū) 開(kāi)封禹王臺(tái)區(qū) 開(kāi)封祥符區(qū) 開(kāi)封杞縣 開(kāi)封通許縣 開(kāi)封尉氏縣 開(kāi)封蘭考縣