企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江省寧波市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://nbblhb.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 寧波倍麗,寧波倍麗,寧波倍麗,倍麗,倍麗,倍麗 | ||
所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 慈溪市環(huán)保 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 慈溪市 |
相關(guān)分類: 噴灑車 垃圾運(yùn)輸 垃圾焚燒設(shè)施 垃圾處理設(shè)備 環(huán)衛(wèi)垃圾車/垃圾桶 環(huán)保設(shè)施 環(huán)保廁所 道路清掃車/清掃機(jī)
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市