企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市鴻嘉信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440106MA59ALWD61 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道石牌西路371號(hào)匯源二手電腦城首層A53號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李錦兵 |
注冊(cè)資本 | 50萬 | 成立日期 | 2015年11月11日 |
營業(yè)期限自 | 2015年11月11日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月11日 |
經(jīng)營范圍 | 軟件開發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);其他辦公設(shè)備維修;機(jī)械配件零售;汽車零配件批發(fā);汽車維修工具設(shè)計(jì)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);儀器儀表批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);清潔用品批發(fā);汽車修理與維護(hù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測(cè)溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)