企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 未央?yún)^(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 未央?yún)^(qū) |
企業(yè)名稱 | 陜西富源自控設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610000671529693T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省西安市碑林區(qū)長(zhǎng)安路新文巷11號(hào)佳和苑小區(qū)14號(hào)樓2-101號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王彥奇 |
注冊(cè)資本 | 2000?**民幣元 | 成立日期 | 2008年3月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年3月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年2月3日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水利水電工程承包;水利水電信息化工程及其輔助工程的規(guī)劃設(shè)計(jì);水利水電信息化軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件及相關(guān)產(chǎn)品、預(yù)警設(shè)備、遙測(cè)終端設(shè)備、數(shù)字化測(cè)量傳感器、水文儀器及巖土工程儀器的研制、生產(chǎn)及銷售;物探儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)的咨詢;地質(zhì)勘探工程承包、技術(shù)服務(wù)、咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)