企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 松江區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 松江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海品劃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310117324557905D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)葉新公路3500號(hào)31幢116室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 孟強(qiáng)龍 |
注冊(cè)資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2015-02-03 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-02-03 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2035-02-02 |
登記機(jī)關(guān) | 松江市監(jiān)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-02-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),商務(wù)信息咨詢,設(shè)計(jì)、制作各類(lèi)廣告,圖文設(shè)計(jì)制作(除網(wǎng)頁(yè))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽(yáng) 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車(chē)墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山