企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 南京 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1998 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://802399wll.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 溫濕度傳感器,壓力傳感器,微量水分析儀,高低溫試驗(yàn)箱,風(fēng)速風(fēng)量傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南京儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 |
企業(yè)名稱(chēng) | 南京英格瑪儀器技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320104721753811Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市秦淮區(qū)光華路1號(hào)南京白下**產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)園1號(hào)地塊A棟*三層工業(yè)廠房A區(qū) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李勁東 |
注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2000-05-24 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2000-05-24 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-05-23 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市秦淮區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-01 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、傳感器、環(huán)保設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、電子元器件、紙張銷(xiāo)售;組裝電子儀器、儀表、氣體分析儀及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)信息咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);自動(dòng)化系統(tǒng)集成、分析儀器系統(tǒng)集成;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)