企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 蘇州機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 |
企業(yè)名稱(chēng) | 蘇州華創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320500000058636 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江蘇省太倉(cāng)市弇山西路149號(hào) |
類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 潘益民 |
注冊(cè)資本 | 600萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008-03-14 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-03-14 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2038-03-13 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-09-01 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通訊器械和設(shè)備、電子元件和組件的研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售:通訊設(shè)備、儀器儀表、電子元件;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市