企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周懷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東深圳 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2006 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 800 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 大陸 | |
主要客戶 | 大陸 | 主要市場(chǎng) | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://liuli080520.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | LED老化儀,LED測(cè)試儀,LED比色儀,控制器,點(diǎn)膠機(jī),數(shù)碼管 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市安諾得科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403007917417522 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道應(yīng)人石永新街文韜工業(yè)園A棟五層北面 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 周懷 |
注冊(cè)資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年08月01日 |
營業(yè)期限自 | 2006年08月01日 | 營業(yè)期限至 | 2016年08月01日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月05日 |
經(jīng)營范圍 | 機(jī)電設(shè)備及配件的開發(fā),儀器儀表、電子元器件、電線電纜、通信器材、五金交電、機(jī)械設(shè)備及配件、電腦軟硬件、辦公用品的銷售,國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^機(jī)電設(shè)備及配件的生產(chǎn)加工。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)