企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 冀明科 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北省邯鄲市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2012 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | iso 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河北邯鄲 |
主要客戶 | 科研院校, | 主要市場(chǎng) | 科研院校, |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://feimeng2018.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器,負(fù)氧離子檢測(cè)儀,揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 叢臺(tái)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 邯鄲 > 叢臺(tái)區(qū) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺(tái)區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市