企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 樂清潮 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 陜西省西安市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | 500 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 陜西省西安市雁塔區(qū)電子西街2號(hào)融僑小區(qū)8號(hào)樓2單元1301室 | |
主要客戶 | 公司擁有專業(yè)的研發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì),通過規(guī)范的項(xiàng)目管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程,不斷提高自身的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)水平,為客戶提供較專業(yè)、較適合的產(chǎn)品及解決方案。憑借對(duì)科里奧利力的*到理解,引進(jìn)****的生產(chǎn)工藝并**結(jié)合*的流量產(chǎn)品,旨在通過我們的努力,切實(shí)地提高客戶在現(xiàn)代信息化社會(huì)中的**業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。 | 主要市場(chǎng) | 質(zhì)量流量計(jì)作為工業(yè)自動(dòng)化控制和流體穩(wěn)定計(jì)量的關(guān)鍵部件,越來越多地應(yīng)用于石油、化工、食品、制藥、冶金、科學(xué)研究等領(lǐng)域,公司不僅著重于質(zhì)量流量計(jì)的研發(fā),對(duì)于其在自動(dòng)化控制系統(tǒng)中應(yīng)用的研究、為客戶提供質(zhì)量流量計(jì)在應(yīng)用中的配套系統(tǒng)和技術(shù)支持較是公司近年來發(fā)展的方向。 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://ckyb888.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 質(zhì)量流量計(jì),靶式流量計(jì),流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雁塔區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)