企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 內(nèi)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 蘇州 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2007 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 200萬(wàn) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 機(jī)械加工行業(yè),軸承加工行業(yè),食品行業(yè),醫(yī)療行業(yè),汽車零部件行業(yè) | |
廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://bdflexlink.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 上料鏈板,F(xiàn)lexlink,輸送鏈板 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 吳中區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 吳中區(qū) |
相關(guān)分類: 壓縮機(jī) 輸送線 輸送機(jī) 輸送帶 加料機(jī) 傳動(dòng)帶
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市