企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王生前 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012-12-17 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 運(yùn)輸服務(wù),收集 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 潛山縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 安慶市 > 潛山縣 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 安慶迎江區(qū) 安慶大觀區(qū) 安慶宜秀區(qū) 安慶懷寧縣 安慶樅陽(yáng)縣 安慶潛山縣 安慶太湖縣 安慶宿松縣 安慶望江縣 安慶岳西縣 安慶桐城市