企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江 溫州 樂(lè)清市 柳市鎮(zhèn) 呂岙村 浙江省樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)柳青南路2789號(hào)4F儀科儀表 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1997 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 40000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://ykesz2020.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)顯儀表,預(yù)付費(fèi)電表,電量變送器 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 樂(lè)清市電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 溫州 > 樂(lè)清市 |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 溫州鹿城區(qū) 溫州龍灣區(qū) 溫州甌海區(qū) 溫州洞頭縣 溫州永嘉縣 溫州平陽(yáng)縣 溫州蒼南縣 溫州文成縣 溫州泰順縣 溫州瑞安市 溫州樂(lè)清市