企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 廣東 深圳 龍崗區(qū) 布吉街道 布吉社區(qū) 深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)歐密大廈恒揚(yáng)正盛A棟602 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2005 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://pengjin2020.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 大疆*,*采集器,管線探測(cè)儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 龍崗區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 龍崗區(qū) |
相關(guān)分類(lèi): 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專(zhuān)用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專(zhuān)用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)