企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建 廈門 湖里區(qū) 禾山街道 福建省廈門市湖里區(qū)縣后379號(hào)宏瑞商務(wù)中心 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 福建 | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國(guó)工商銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://xmweidong.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 環(huán)保數(shù)采儀,LED環(huán)保數(shù)據(jù)同步軟件,數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 湖里區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門 > 湖里區(qū) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)