企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 北京 大興 亦莊 興盛街19號 |
注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時(shí)間 | 2001 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 13300 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://ydznjt.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 智能水表,熱量表,流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 亦莊地區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 亦莊地區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 北京興豐 北京林校路 北京清源 北京亦莊 北京黃村 北京舊宮 北京西紅門 北京瀛海 北京觀音寺 北京天宮院 北京青云店 北京采育 北京安定 北京禮賢 北京榆垡 北京龐各莊 北京北臧村 北京魏善莊 北京長子營