企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 農(nóng)榮壯 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2001-07-27 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 通信終端設(shè)備的銷售,通信儀器儀表檢測(cè),通訊設(shè)備測(cè)試,出租 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 百色儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 百色 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類: 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車用儀表 水溫表 汽車儀表盤(pán) 汽車傳感器 氣壓表 摩托車儀表 里程表 工程車儀表 電動(dòng)車儀表 車載GPS 車用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 百色右江區(qū) 百色田陽(yáng)縣 百色田東縣 百色平果縣 百色德保縣 百色靖西縣 百色那坡縣 百色凌云縣 百色樂(lè)業(yè)縣 百色田林縣 百色西林縣 百色隆林縣