企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 黑龍江 哈爾濱 香坊區(qū) 鐵東街道 電碳路 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://minzhikeji.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)臺(tái),通風(fēng)柜,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,設(shè)計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 香坊區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 哈爾濱 > 香坊區(qū) |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市