企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫守波 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 四川 成都 高新區(qū) 成都高新區(qū)雙柏東一街99號(hào)1棟3層1室附108號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 555555個(gè) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 1200 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 民生銀行 | 銀行帳號(hào) | 630705791 |
公司商鋪 | http://huaxinwanton.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),環(huán)保門禁在線 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 高新區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 高新區(qū) |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)